Valutazione di bobota per la barca Amba
| Nickname | bobota |
| Data viaggio | 22/03/2010 |
| Barca | Amba |
| VOTO: Arredamento e finitura cabina | 6 |
| VOTO: Pulizia cabina | 10 |
| VOTO: Comodità cabina | 6 |
| Note cabina | SAPONE NON FORNITO PROVVEDERVI AUTONOMAMENTE |
| VOTO: Bagno | 7 |
| VOTO: Spazi comuni interni | 8 |
| Trattamento all inclusive | NO |
| Note all inclusive | |
| VOTO: Ristorante | 10 |
| Note barca | BARCA COMODA, OTTIMA CUCINA, |
| Diving italiano | SI |
| VOTO: qualità del diving | 8 |
| VOTO: varietà dei punti di immersione | 10 |
| Note diving | OTTIMO PER 1ESPERTI, ATTENZIONE IL DIVE MASTER TENDE AD UTILIZZARE TUTTA BOMBOLA, NO PRINCIPIANTI, CONSIGLIATO ASSOLUTAMENTE NITROX PER GODERE DI PIU' TEMPO VISTE LE MERAVIGLIOSE IMMERSIONI |
| Compagnia aerea | Eurofly |
| VOTO: compagnia aerea | 7 |
| Tour operator | NosyTour |
| VOTO: tour operator | 7 |
| Costo viaggio | 2000 CIRCA |
| Note viaggio | ATOLLO INCONTAMINATO, CORALLI INTATTI, MIGLIAIA DI PESCI, LE MALDIVE DI DECENNI ORSONO! UN SOGNO! |
| Durata viaggio | |
| Cosiderazioni utili sulla barca | OTTIMA BARCA, GESTIONE TEDESCA MA SI PARLA ANCHE ITALIANO, BENE ORGANIZZATI, CROCIERA IN ATOLLO NON TURISTICO E QUINDI FONDALI INTATTI E MERAVIGLIOSI. |
| Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 5 |
| VOTO: voto complessivo barca | 9 |
| Ci torneresti | SI |

