Valutazione di mal di maldive per la barca Maavahi
| Nickname | mal di maldive |
| Data viaggio | 27/03/2010 |
| Barca | Maavahi |
| VOTO: Arredamento e finitura cabina | 8 |
| VOTO: Pulizia cabina | 8 |
| VOTO: Comodità cabina | 6 |
| Note cabina | |
| VOTO: Bagno | 8 |
| VOTO: Spazi comuni interni | 8 |
| Trattamento all inclusive | NO |
| Note all inclusive | |
| VOTO: Ristorante | 10 |
| Note barca | |
| Diving italiano | SI |
| VOTO: qualità del diving | 9 |
| VOTO: varietà dei punti di immersione | 9 |
| Note diving | bravo Paolo e bravo Hugo |
| Compagnia aerea | Emirates |
| VOTO: compagnia aerea | 8 |
| Tour operator | Albatros Top Boat |
| VOTO: tour operator | 8 |
| Costo viaggio | 1800 + 190 di volo interno per atollo Suvadiva |
| Note viaggio | siamo stati benissimo |
| Durata viaggio | |
| Cosiderazioni utili sulla barca | |
| Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 8 |
| VOTO: voto complessivo barca | 9 |
| Ci torneresti | SI |

