Valutazione di ilarcatty per la barca Conte Max
| Nickname | ilarcatty |
| Data viaggio | 24/04/2011 |
| Barca | Conte Max |
| VOTO: Arredamento e finitura cabina | 10 |
| VOTO: Pulizia cabina | 10 |
| VOTO: Comodità cabina | 10 |
| Note cabina | Cabina comoda e molto pulita. |
| VOTO: Bagno | 10 |
| VOTO: Spazi comuni interni | 10 |
| Trattamento all inclusive | NO |
| Note all inclusive | Disponibilitą dispenser di acqua, the, caffč e snacks tutto il giorno senza pagare supplementi. |
| VOTO: Ristorante | 10 |
| Note barca | |
| Diving italiano | SI |
| VOTO: qualità del diving | 10 |
| VOTO: varietà dei punti di immersione | 10 |
| Note diving | Nonostante sia stata su altre barche non ho mai trovato la professinalitą e serietą delle guide che ho trovato sul Conte Max |
| Compagnia aerea | Neos |
| VOTO: compagnia aerea | 10 |
| Tour operator | Albatros Top Boat |
| VOTO: tour operator | 10 |
| Costo viaggio | |
| Note viaggio | Viaggio fantastico da ripetere sicuramente! |
| Durata viaggio | |
| Cosiderazioni utili sulla barca | Sia dal punto di vista della comoditą della barca sia per quanto riguarda lo Staff, mi sono trovata molto bene. |
| Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 4 |
| VOTO: voto complessivo barca | 10 |
| Ci torneresti | SI |

