Valutazione di Pietro08 per la barca Sachika
| Nickname | Pietro08 |
| Data viaggio | 21/10/2011 |
| Barca | Sachika |
| VOTO: Arredamento e finitura cabina | 7 |
| VOTO: Pulizia cabina | 7 |
| VOTO: Comodità cabina | 6 |
| Note cabina | letti durissimi. Cabbina di buon livello |
| VOTO: Bagno | 8 |
| VOTO: Spazi comuni interni | 9 |
| Trattamento all inclusive | NO |
| Note all inclusive | |
| VOTO: Ristorante | 8 |
| Note barca | barca di buon livello, ma non certo luxury. buono il livello dei servizi dal diving al ristorante |
| Diving italiano | SI |
| VOTO: qualità del diving | 8 |
| VOTO: varietà dei punti di immersione | 10 |
| Note diving | |
| Compagnia aerea | Emirates |
| VOTO: compagnia aerea | 6 |
| Tour operator | Altri |
| VOTO: tour operator | 10 |
| Costo viaggio | 1800 |
| Note viaggio | aerei spaziosi e confortevolo all'andata, decisamente mediocri al rientro........pesante anche la sosta a Dubai sia in andata che al ritorno. Personalmente preferisco il charter con un volo diretto o al limite uno scalo tecnico di 1 ora.... |
| Durata viaggio | |
| Cosiderazioni utili sulla barca | Assolutamente da rivedere l'organizzazione della parte poppiera , che per sua natura é la pił ridossata da mare grosso e vento in caso di brutto tempo......e quindi andrebbe destinata hai clienti e non allo staff maldiviano. |
| Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 6 |
| VOTO: voto complessivo barca | 7 |
| Ci torneresti | NO |

