Valutazione di nicks2311 per la barca Southern Cross
| Nickname | nicks2311 |
| Data viaggio | 17/02/2012 |
| Barca | Southern Cross |
| VOTO: Arredamento e finitura cabina | 7 |
| VOTO: Pulizia cabina | 7 |
| VOTO: Comodità cabina | 7 |
| Note cabina | i bagni in cabina necessitano manutenzione |
| VOTO: Bagno | 3 |
| VOTO: Spazi comuni interni | 7 |
| Trattamento all inclusive | SI |
| Note all inclusive | considerando che si tratta di un viaggio alle Maldive, scarseggia il pesce fresco a tavola, |
| VOTO: Ristorante | 5 |
| Note barca | |
| Diving italiano | NO |
| VOTO: qualità del diving | 9 |
| VOTO: varietà dei punti di immersione | 4 |
| Note diving | ottima l'assistenza delle guide |
| Compagnia aerea | Oman Air |
| VOTO: compagnia aerea | 8 |
| Tour operator | Profondo Blu |
| VOTO: tour operator | 6 |
| Costo viaggio | euro 2200 |
| Note viaggio | |
| Durata viaggio | |
| Cosiderazioni utili sulla barca | da migliorare la manutenzione della barca. dopo l'immersione sarebbe gradito un semplice spuntino con snack e bevande |
| Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 1 |
| VOTO: voto complessivo barca | 6 |
| Ci torneresti | SI |

