Valutazione di liana per la barca Arevara
Nickname | liana |
Data viaggio | 02/04/2012 |
Barca | Arevara |
VOTO: Arredamento e finitura cabina | 10 |
VOTO: Pulizia cabina | 9 |
VOTO: Comodità cabina | 10 |
Note cabina | la ns tripla uso doppia, ovvero un lettone e un lettino :) comoda e spaziosa con ampio armadio e un comodissimo bagno con doccia e 2 oblo' apribili aria condizionata indipendente in camera e sempre acqua calda a disposizione !! |
VOTO: Bagno | 9 |
VOTO: Spazi comuni interni | 9 |
Trattamento all inclusive | SI |
Note all inclusive | cuoco eccellente!!! abbiamo mangiato sempre bene ed abbondante; montagne di tonno e vela, pasta, lasagne (!!) insalatone, pane e focaccia; sempre tutto ottimo :) unica pecca la mancanza di acqua a free service durante il giorno |
VOTO: Ristorante | 10 |
Note barca | |
Diving italiano | SI |
VOTO: qualità del diving | 9 |
VOTO: varietà dei punti di immersione | 10 |
Note diving | Luca, Alba e Max sono bravi e simpatici :) le immersioni alle maldive sono sempre sorprendenti e quando compagnia e guide sono affiatati lo sono ancora di piu' |
Compagnia aerea | Oman Air |
VOTO: compagnia aerea | 8 |
Tour operator | NosyTour |
VOTO: tour operator | 10 |
Costo viaggio | |
Note viaggio | tutto organizzato alla perfezione unico neo al rientro il ns volo da Muscat a Milano ha subito un riratdo di oltre 4 ore per un guasto tecnico ...e passare 6 ore all'aeroporto omanita non e' porprio il massimo :( |
Durata viaggio | |
Cosiderazioni utili sulla barca | e' stata la mia prima corciera sub Arevara e' grande e comoda, un pochino sacrificato lo spazio pranzo con 16 ospiti ma nulla di drammatico :) la atmosfera a bordo e' molto informale e tutti sono sempre molto attenti e pronti per risolvere ogni esigenza |
Quante volte sei stato alle Maldive inclusa questa? | 2 |
VOTO: voto complessivo barca | 10 |
Ci torneresti | SI |