CAMBIA VILLAGGIO | |
Safari Island Resort |
![]() Foto villaggio |
![]() Descrizione villaggio |
![]() Filmati villaggio |
![]() Brochures |
![]() Mappa villaggio |
![]() Votazione Utenti |
![]() Racconti Utenti |
![]() Foto Utenti |
![]() Google Map |
![]() Mappa atollo |
Atollo | Ari Nord | Dimensioni isola (m) | 230x130 |
Totale camere | 84 | Densità abitativa (mq x camera) | 356 |
Quantità Beach Bungalow | 30 | Fascia prezzo | ![]() |
Quantità Water Bungalow | 54 | Categoria resort | ![]() |
Estensione del reef | 2 | Possibilità di A.I. | Si |
Distanze e Trasferimenti | |||
Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 70 | Trasf. idrovolante (min.) | 25 |
Contatti Resort | |||
Telefono | +960 6660777 | ||
Fax | +960 6660727 | ||
Sito Web | www.safariisland.com.mv | ||
reservations@safariisland.com.mv | |||
Diving: Joy Dive Maldives | |||
Sito Web | |||
Tipologia e Quantità camere | |||
Water Bungalow | 39 | Beach Bungalow | 30 |
Semi Water Bungalow | 15 | ||
Servizi Camere | |||
Bagno Aperto | - | Acqua Calda | Si |
Doccia | Si | Vasca | Si |
Vasca Idromassaggio | - | Asciugacapelli | Si |
Cassetta di Sicurezza | Si | Aria Condizionata | Si |
Ventilatore | - | Minibar | Si |
TV | Si | Telefono | Si |
Internet free | - | Maggiordomo | - |
CD/DVD | - | Bollitore | Si |
Piscina | - | ||
Servizi del Villaggio | |||
Internet | Si | TV | - |
Boutique | Si | Cassetta di Sicurezza | - |
Asciugamani da Spiaggia | Si | Sdraio | Si |
Centro Massaggi | Si | Discoteca | - |
Piscina | Si | Mini Club | - |
Baby Sitting | - | Lavanderia | Si |
Dottore* | - | Primo Soccorso | Si |
Servizio Camera | - | Asciugacapelli | - |
Camera Iperbarica | - | Maschera e pinne free | Si |
Ristorante Sabbia | - | Preparazione piatti senza glutine | Si |
Ristoranti e Bar | |||
N° Ristoranti | 1 | N° Bar | 3 |
Carte di credito accettate | |||
Carta Credito MC | Si | Carta Credito Visa | Si |
Carta Credito Eurocard | - | Carta Credito JCB | - |
Carta Credito Diners | - | Carta Credito AE | Si |
Sport e Intrattenimento | |||
Tennis | Si | Tennis tavolo | Si |
Beach volley | Si | Freccette | Si |
Bocce | - | BadMinton | - |
Calcio | - | Biliardo | - |
Squash | - | Karaoke | - |
Palestra | Si | Bicicletta | - |
Paracadute Ascensionale | - | Canoa | Si |
Sci d'acqua | Si | Catamarano | Si |
Moto d'acqua | - | Kite Surfing | - |
Wake Board | Si | Surf | - |
Windsurf | Si | Golf | - |
Banana Riding | Si | Pesca Altura | Si |
Snorkeling | Si | Biologia Marina | - |
Centro Subacqueo | Si | Yoga | - |
Escursioni | |||
Escursione Male | - | Escursione Isola Pescatori | Si |
Escursione Isola Deserta | Si | Escursione Snorkeling | Si |
Escursione Addu | - | Crociera al tramonto | Si |
* La presenza del Medico sull'isola, anche se segnalata dal resort, potrebbe non essere garantita per altre urgenze e potrebbe richiedere l'intervento da o vero isole limitrofe.
Tipo di Reef: Abbiamo quantificato la presenza della barriera corallina intorno all'isola qualora essa si trovi ad una distanza dalla riva non superiore ai 20/30m. I valori sono i seguenti:1=1/4, 2=2/4, 3=3/4, 4=4/4.
Per esempio, con 4 si intende che il reef circonda completamente il perimetro dell'isola mentre con 2 lo circonda solo per la metà. I valori indicati non sono votazioni alla bellezza/qualità del reef.
