CAMBIA VILLAGGIO | |
COMO Cocoa Island |
![]() Foto villaggio |
![]() Descrizione villaggio |
![]() Filmati villaggio |
![]() Brochures |
![]() Mappa villaggio |
![]() Votazione Utenti |
![]() Racconti Utenti |
![]() Foto Utenti |
![]() Google Map |
![]() Mappa atollo |
Atollo | Male Sud | Dimensioni isola (m) | 380x120 |
Totale camere | 33 | Densità abitativa (mq x camera) | 1382 |
Quantità Beach Bungalow | 0 | Fascia prezzo | ![]() |
Quantità Water Bungalow | 33 | Categoria resort | ![]() |
Estensione del reef | 2 | Possibilità di A.I. | - |
Distanze e Trasferimenti | |||
Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 30 | Trasf. barca veloce (min.) | 40 |
Contatti Resort | |||
Telefono | +960 6641818 | ||
Fax | +960 6641919 | ||
Sito Web | www.comohotels.com/cocoaisland | ||
cocoaisland@comohotels.com | |||
Tipologia e Quantità camere | |||
Loft Villas | 10 | Dhoni Loft Suites | 9 |
Dhoni Suites | 8 | One-Bedroom Villas | 4 |
COMO Villas | 2 | ||
Servizi Camere | |||
Bagno Aperto | Si | Acqua Calda | Si |
Doccia | Si | Vasca | Si |
Vasca Idromassaggio | - | Asciugacapelli | Si |
Cassetta di Sicurezza | Si | Aria Condizionata | Si |
Ventilatore | Si | Minibar | Si |
TV | Si | Telefono | Si |
Internet free | Si | Maggiordomo | Si |
CD/DVD | Si | Bollitore | Si |
Piscina | - | ||
Servizi del Villaggio | |||
Internet | Si | TV | Si |
Boutique | Si | Cassetta di Sicurezza | - |
Asciugamani da Spiaggia | Si | Sdraio | Si |
Centro Massaggi | Si | Discoteca | - |
Piscina | Si | Mini Club | - |
Baby Sitting | Si | Lavanderia | Si |
Dottore* | Si | Primo Soccorso | - |
Servizio Camera | Si | Asciugacapelli | - |
Camera Iperbarica | - | Maschera e pinne free | Si |
Ristorante Sabbia | Si | Preparazione piatti senza glutine | Si |
Ristoranti e Bar | |||
N° Ristoranti | 1 | N° Bar | 1 |
Carte di credito accettate | |||
Carta Credito MC | Si | Carta Credito Visa | Si |
Carta Credito Eurocard | Si | Carta Credito JCB | Si |
Carta Credito Diners | Si | Carta Credito AE | Si |
Sport e Intrattenimento | |||
Tennis | - | Tennis tavolo | - |
Beach volley | Si | Freccette | - |
Bocce | - | BadMinton | - |
Calcio | - | Biliardo | - |
Squash | - | Karaoke | - |
Palestra | Si | Bicicletta | - |
Paracadute Ascensionale | Si | Canoa | Si |
Sci d'acqua | Si | Catamarano | Si |
Moto d'acqua | - | Kite Surfing | Si |
Wake Board | - | Surf | Si |
Windsurf | Si | Golf | - |
Banana Riding | Si | Pesca Altura | Si |
Snorkeling | Si | Biologia Marina | Si |
Centro Subacqueo | Si | Yoga | Si |
Escursioni | |||
Escursione Male | Si | Escursione Isola Pescatori | Si |
Escursione Isola Deserta | Si | Escursione Snorkeling | Si |
Escursione Addu | - | Crociera al tramonto | Si |
* La presenza del Medico sull'isola, anche se segnalata dal resort, potrebbe non essere garantita per altre urgenze e potrebbe richiedere l'intervento da o vero isole limitrofe.
Tipo di Reef: Abbiamo quantificato la presenza della barriera corallina intorno all'isola qualora essa si trovi ad una distanza dalla riva non superiore ai 20/30m. I valori sono i seguenti:1=1/4, 2=2/4, 3=3/4, 4=4/4.
Per esempio, con 4 si intende che il reef circonda completamente il perimetro dell'isola mentre con 2 lo circonda solo per la metà. I valori indicati non sono votazioni alla bellezza/qualità del reef.
