CAMBIA VILLAGGIO | |
Sun Aqua Vilu Reef |
![]() Foto villaggio |
![]() Descrizione villaggio |
![]() Filmati villaggio |
![]() Brochures |
![]() Mappa villaggio |
![]() Votazione Utenti |
![]() Racconti Utenti |
![]() Foto Utenti |
![]() Google Map |
![]() Mappa atollo |
Atollo | Dhaalu | Dimensioni isola (m) | 480x180 |
Totale camere | 94 | Densità abitativa (mq x camera) | 919 |
Quantità Beach Bungalow | 62 | Fascia prezzo | ![]() |
Quantità Water Bungalow | 32 | Categoria resort | ![]() |
Estensione del reef | 2 | Possibilità di A.I. | Si |
Distanze e Trasferimenti | |||
Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 141 | Trasf. barca veloce (min.) | 45 |
Trasf. idrovolante (min.) | 35 | Trasf. volo interno (min.) | 25 |
Contatti Resort | |||
Telefono | +960 6760011 | ||
Fax | +960 6760022 | ||
Sito Web | www.sunsiyam.com/resorts/vilu-reef-maldives/ | ||
customercare@sunaqua.com | |||
Diving: Sun International Diving School | |||
Sito Web | www.sundivingschool.com | ||
vilureef@sundivingschool.com | |||
Tipologia e Quantità camere | |||
Reef Villa | 20 | Deluxe Beach Villa | 18 |
Sun Aqua Pool Villas | 15 | Beach Villas | 14 |
Jacuzzi Deluxe Beach Villas | 10 | Aqua Villa | 6 |
Deluxe Beach Villa with Pool | 5 | Aqua Suite | 5 |
Gran Reef Suite | 1 | ||
Servizi Camere | |||
Bagno Aperto | Si | Acqua Calda | Si |
Doccia | Si | Vasca | Si |
Vasca Idromassaggio | Si | Asciugacapelli | Si |
Cassetta di Sicurezza | Si | Aria Condizionata | Si |
Ventilatore | Si | Minibar | Si |
TV | Si | Telefono | Si |
Internet free | - | Maggiordomo | Si |
CD/DVD | Si | Bollitore | Si |
Piscina | - | ||
Servizi del Villaggio | |||
Internet | Si | TV | - |
Boutique | Si | Cassetta di Sicurezza | - |
Asciugamani da Spiaggia | Si | Sdraio | Si |
Centro Massaggi | Si | Discoteca | Si |
Piscina | Si | Mini Club | Si |
Baby Sitting | - | Lavanderia | Si |
Dottore* | Si | Primo Soccorso | - |
Servizio Camera | - | Asciugacapelli | - |
Camera Iperbarica | - | Maschera e pinne free | - |
Ristorante Sabbia | - | Preparazione piatti senza glutine | - |
Ristoranti e Bar | |||
N° Ristoranti | 3 | N° Bar | 2 |
Carte di credito accettate | |||
Carta Credito MC | Si | Carta Credito Visa | Si |
Carta Credito Eurocard | Si | Carta Credito JCB | - |
Carta Credito Diners | - | Carta Credito AE | - |
Sport e Intrattenimento | |||
Tennis | Si | Tennis tavolo | Si |
Beach volley | Si | Freccette | Si |
Bocce | - | BadMinton | Si |
Calcio | - | Biliardo | Si |
Squash | - | Karaoke | Si |
Palestra | Si | Bicicletta | - |
Paracadute Ascensionale | Si | Canoa | Si |
Sci d'acqua | Si | Catamarano | Si |
Moto d'acqua | - | Kite Surfing | Si |
Wake Board | Si | Surf | - |
Windsurf | Si | Golf | - |
Banana Riding | Si | Pesca Altura | Si |
Snorkeling | Si | Biologia Marina | - |
Centro Subacqueo | Si | Yoga | - |
Escursioni | |||
Escursione Male | - | Escursione Isola Pescatori | Si |
Escursione Isola Deserta | Si | Escursione Snorkeling | Si |
Escursione Addu | - | Crociera al tramonto | - |
* La presenza del Medico sull'isola, anche se segnalata dal resort, potrebbe non essere garantita per altre urgenze e potrebbe richiedere l'intervento da o vero isole limitrofe.
Tipo di Reef: Abbiamo quantificato la presenza della barriera corallina intorno all'isola qualora essa si trovi ad una distanza dalla riva non superiore ai 20/30m. I valori sono i seguenti:1=1/4, 2=2/4, 3=3/4, 4=4/4.
Per esempio, con 4 si intende che il reef circonda completamente il perimetro dell'isola mentre con 2 lo circonda solo per la metà. I valori indicati non sono votazioni alla bellezza/qualità del reef.
