CAMBIA VILLAGGIO | |
Canareef Resort Maldives |
![]() Foto villaggio |
![]() Descrizione villaggio |
![]() Filmati villaggio |
![]() Brochures |
![]() Mappa villaggio |
![]() Votazione Utenti |
![]() Racconti Utenti |
![]() Foto Utenti |
![]() Google Map |
![]() Mappa atollo |
Atollo | Addu | Dimensioni isola (m) | 4500x150 |
Totale camere | 143 | Densità abitativa (mq x camera) | 4720 |
Quantità Beach Bungalow | 143 | Fascia prezzo | ![]() |
Quantità Water Bungalow | 0 | Categoria resort | ![]() |
Estensione del reef | 2 | Possibilità di A.I. | Si |
Distanze e Trasferimenti | |||
Distanza dall'aeroporto di Gan (km) | 15 | Distanza dall'aeroporto di Male (km) | 530 |
Trasf. barca veloce Gan (min.) | 15 | Trasf. volo interno (min.) | 70 |
Contatti Resort | |||
Telefono | +960 6896677 | ||
Fax | +960 6893377 | ||
Sito Web | www.canareef.com | ||
reservations@heratheraisland.com | |||
Tipologia e Quantità camere | |||
Sunrise Villas | 72 | Sunset Beach Villa | 71 |
Servizi Camere | |||
Bagno Aperto | Si | Acqua Calda | Si |
Doccia | Si | Vasca | - |
Vasca Idromassaggio | Si | Asciugacapelli | Si |
Cassetta di Sicurezza | Si | Aria Condizionata | Si |
Ventilatore | Si | Minibar | Si |
TV | Si | Telefono | Si |
Internet free | Si | Maggiordomo | Si |
CD/DVD | Si | Bollitore | Si |
Piscina | - | ||
Servizi del Villaggio | |||
Internet | Si | TV | Si |
Boutique | Si | Cassetta di Sicurezza | - |
Asciugamani da Spiaggia | Si | Sdraio | Si |
Centro Massaggi | Si | Discoteca | Si |
Piscina | Si | Mini Club | - |
Baby Sitting | - | Lavanderia | Si |
Dottore* | Si | Primo Soccorso | - |
Servizio Camera | - | Asciugacapelli | - |
Camera Iperbarica | - | Maschera e pinne free | - |
Ristorante Sabbia | - | Preparazione piatti senza glutine | - |
Ristoranti e Bar | |||
N° Ristoranti | 2 | N° Bar | 2 |
Carte di credito accettate | |||
Carta Credito MC | Si | Carta Credito Visa | Si |
Carta Credito Eurocard | Si | Carta Credito JCB | - |
Carta Credito Diners | - | Carta Credito AE | Si |
Sport e Intrattenimento | |||
Tennis | Si | Tennis tavolo | Si |
Beach volley | Si | Freccette | Si |
Bocce | - | BadMinton | Si |
Calcio | Si | Biliardo | - |
Squash | - | Karaoke | - |
Palestra | Si | Bicicletta | Si |
Paracadute Ascensionale | - | Canoa | Si |
Sci d'acqua | - | Catamarano | Si |
Moto d'acqua | - | Kite Surfing | - |
Wake Board | - | Surf | - |
Windsurf | Si | Golf | - |
Banana Riding | - | Pesca Altura | - |
Snorkeling | - | Biologia Marina | - |
Centro Subacqueo | Si | Yoga | - |
Escursioni | |||
Escursione Male | - | Escursione Isola Pescatori | Si |
Escursione Isola Deserta | Si | Escursione Snorkeling | Si |
Escursione Addu | Si | Crociera al tramonto | - |
* La presenza del Medico sull'isola, anche se segnalata dal resort, potrebbe non essere garantita per altre urgenze e potrebbe richiedere l'intervento da o vero isole limitrofe.
Tipo di Reef: Abbiamo quantificato la presenza della barriera corallina intorno all'isola qualora essa si trovi ad una distanza dalla riva non superiore ai 20/30m. I valori sono i seguenti:1=1/4, 2=2/4, 3=3/4, 4=4/4.
Per esempio, con 4 si intende che il reef circonda completamente il perimetro dell'isola mentre con 2 lo circonda solo per la metà. I valori indicati non sono votazioni alla bellezza/qualità del reef.
